FORM RINGKASAN MASUK KELUAR
Dasar Hukum Desain Formulir Rekam Medis
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang rekam medis.
- Surat Edaran Dirjen Yanmed RI Nomor HK.00.06.1.5.01160 Tahun 1995 tentang petunjuk teknis pengadaan formulir rekam medis dasar dan pemusnahan arsip rekam medis.
- Kumpulan Buku-buku Rekam Medis & Manajemen informasi kesehatan.
Daftar Formulir Rekam Medis
Berikut adalah daftar list beberapa contoh dokumen Formulir Rekam Medis yang bisa digunakan disetiap Rumah Sakit:
NO | NAMA FORMULIR |
A | IGD |
1 | Ringkasan Masuk Dan Keluar |
2 | Formulir Gawat Darurat MEDIS |
3 | Pengkajian Keperawatan Gawat Darurat |
4 | Pengantar Rawat Inap |
B | MEDIS |
1 | Pengkajian awal medis |
2 | Pengkajian awal medis Obsterik |
3 | Pengkajian awal medis THT |
4 | Pengkajian awal medis Mata |
5 | Pengkajian awal medis Anak |
6 | Pengkajian awal medis Neonatology Bayi Sakit |
7 | Pengkajian awal medis Kulit dan Kelamin |
8 | Pengkajian awal medis Paru |
9 | Pengkajian awal medis Neurologi |
10 | Daftar obat |
11 | Resume medis |
12 | Surat keterangan sebab kematian |
13 | Surat pernyataan DPJP |
C | PENUNJANG MEDIS |
D | ASUHAN KEPERAWATAN |
1 | Pengkajian awal keperawatan rawat inap |
2 | Pengkajian awal keperawatan rawat inap PERINATOLOGI |
3 | Pengkajian awal keperawatan rawat inap Anak |
4 | Pengkajian resiko jatuh dewasa (skala morse) |
5 | Pengkajian resiko jatuh anak ( skala humpty dumpty) |
6 | Pengkajian resiko jatuh Geriatri (skala OMSS) |
7 | Pengkajian status nyeri |
8 | Pengkajian status fungsional (skala Barthel Index) |
9 | Pengkajian resiko dekubitus (skala Norton) |
10 | Perencanaan pulang pasien |
11 | Formulir valuasi harian/ catatan observasi |
12 | Implementasi dan evaluasi keperawatan |
13 | Formulir pemberian obat |
14 | Formulir SBAR |
15 | Formulir surveilans PPI A1 dan A2 |
E | TERINTEGRASI |
1 | Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) |
2 | Formulir edukasi pasien dan keluarga |
3 | Formulir rekonsiliasi obat |
4 | Lembar konsultasi |
5 | Formulir komunikasi via telepon (TBaK) |
F | INFORMED CONCENT/ PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS |
1 | Persetujuan umum/ General concent |
2 | Persetujuan/penolakan tindakan medis (informed-concent) |
3 | Persetujuan/penolakan transfusi darah (informed-concent) |
4 | Formulir pulang atas permintaan sendiri (PAPS) |
5 | Surat pernyataan meninggalkan perawatan |
6 | Formulir permintaan pelayanan kerohanian |
7 | Formulir permintaan privasi dan keamanan |
8 | Pengkajian pasien kondisi terminal |
G | GIZI |
1 | Pengkajian dan asuhan gizi anak |
2 | Pengkajian dan asuhan gizi dewasa |
H | TINDAKAN OPERASI DAN ANASTESI |
1 | Persetujuan/penolakan tindakan medis (informed-concent) anastesi UMUM |
2 | Persetujuan/penolakan tindakan medis (informed-concent) anastesi SPINAL |
3 | Pengkajian pra anastesi dan sedasi |
4 | Catatan anastesi |
5 | Ceklis kesiapan anastesi |
6 | Edukasi Anastesi |
7 | Pengkajian keperawatan pra operasi |
8 | Penandaan daerah operasi (site marking) |
9 | Ceklist keselamatan pasien operasi |
10 | Laporan operasi |
11 | Catatan perioperatif intra dan pasca operasi |
I | DARAH |
1 | Permintaan darah |
2 | Pengawasan transfusi darah |
J | HEMODIALISA |
1 | Data umum pasien HD |
2 | Catatan medis pasien HD |
3 | Malnutrition Inflammation score (MIS ) HD |
4 | Pemakaian obat-obatan dan tindakan khusus HD |
5 | Data hasil lab pasien HD |
6 | Data berat badan kering pasien HD |
7 | Persetujuan/ penolakan tindakan hemodialisis |
8 | Status harian Hemodialisa |
9 | Hasil pemeriksaan EKG pasien HD |
10 | Persetujuan/ penolakan tindakan Akses femoralis |
11 | Persetujuan Per Tindakan |
K | PEMANTAUAN KHUSUS |
1 | Monitoring 24 jam Ruang Intensive (ICU) |
2 | Monitoring 24 jam Ruang Intensive Neonatus (NICU) |
3 | Monitoring 24 jam Ruang Intensive Pediatrik (PICU) |
4 | Daftar Kontrol Istimewa setiap 15 menit |
5 | Pengawasan Khusus Perinatologi |
6 | Formulir pemantauan khusus selama rujukan |
L | TRANSFER PASIEN |
1 | Formulir transfer antar ruang |
2 | Formulir transfer antar rumah sakit/ rujukan |
M | POLIKLINIK |
1 | Pengkajian rawat jalan |
2 | Catatan poliklinik |
3 | Odontogram klinik |
Berikut contoh Formulir Rekam Medis Ringkasan Masuk Keluar sesuai dengan
standart Akreditasi Rumah Sakit.
Halaman 1 |
Halaman 2 |
Caesars Casino & Hotel - Mapyro
BalasHapusWelcome to Caesars Casino 원주 출장샵 & Hotel. The 세종특별자치 출장안마 most exciting place to get your slot 청주 출장안마 fix. Free 고양 출장안마 slots, blackjack, poker, roulette 부천 출장샵 and a wide variety of casino